Agences immobilières à Grimaud
Vous cherchez parmi les agences immobilières à Grimaud ? En voici 59, avec leur adresse, leur date de création et leur localisation sur la carte.
Vivre à Grimaud
Avec 4 587 habitants, Grimaud est un village dans le Var, pour une densité de 103 habitants au km². Elle se situe à environ 49 km de Toulon à vol d'oiseau.
Côté immobilier, la commune compte 59 agences immobilières, soit 128,6 pour 10 000 habitants, contre 17,9 en moyenne dans le Var : nettement plus d'agences par habitant que la moyenne du département, signe d'un marché très suivi par les professionnels, où il est facile de comparer plusieurs agences. 20 de ces agences appartiennent à un réseau ou à une entreprise possédant plusieurs établissements, les autres sont indépendantes.
Liste des agences immobilières à Grimaud
A.c.o Estate & Invest
Agence Port Grimaud Immobilier
Aka Real Estate
Arce II
Azur Beach &co
Azur Beach &co
Azur Orange Real Estate
Bleu Azur
Boutemy Immobilier
Cabinet Blatge Agence de Guerrevieille
Cabinet Vieugue
Carine Thoniel Immobilier
Cigalous Properties Limited
Co Ba Trav
Coldwell Banker St Barth Azur
Compagnie Francaise de Developpement Immobilier et Commercial et Compagnie
Delbergue Associates
Dms Real Estate
EURL Bird
Ecrin D'Azur
Federagences
Gach Immobilier
Grimaud Immo
House Rentability
Immobiliere de la Cite
Immotep
Inia
Jager Immobilier
Janssens Cote Provencale
K2s Immo
L Immobiliere de Grimaud
Lkr
Logi Service Immobilier
Logi Service Immobilier
M.g Immobilier
Made In Provence
Mer Azur Immobilier
Mer Azur Immobilier
Mer Mediterranee
N.v.h. Conseil
New Place
New Place
Ng Consulting
Oenoplanet
Palm Asset Management
Pascale Woods Real Estate Saint-Tropez &co
Patge
Patrimium
Place Neuve Immobilier
Port Grimaud Properties Ltd
SARL Smash
SAS Abc Immobilier
SAS Abc Immobilier
SAS Jpm
SCI Saint Pons les Mures
Soc les Trois Rives I
Valerie Mourgues
Vertiges
Whereland Real Estate
Tableau récapitulatif
| Établissement | Adresse | Création | Forme |
|---|---|---|---|
| A.c.o Estate & Invest | 24 Allee des Chenes | 2023 | SAS |
| Agence Port Grimaud Immobilier | Les Jardins de la Mer Port Grimaud | 1999 | SARL |
| Aka Real Estate | Beauvallon 25 Boulevard de Bartole | 2024 | SAS |
| Arce II | Lieudit la Calade Lotissement de Val Grimaud | 2009 | SCI |
| Azur Beach &co | Port Grimaud 20 Place Francois Spoerry | 2007 | SAS |
| Azur Beach &co | Port Grimaud 24 Place des Artisans | 2015 | SAS |
| Azur Orange Real Estate | 11 Place Neuve | 2024 | SAS |
| Bleu Azur | Port Grimaud 26 Rue de L'Ile Longue | 1995 | SARL |
| Boutemy Immobilier | 32 Place des Artisans | 1998 | SAS |
| Cabinet Blatge Agence de Guerrevieille | 5393 Route du Littoral | - | SA |
| Cabinet Vieugue | 5393 Route du Littoral | 2017 | SAS |
| Carine Thoniel Immobilier | Boulevard des Aliziers | 2009 | SARL |
| Cigalous Properties Limited | Beauval Grimaud 69 Allee Romantique | 1989 | SARL |
| Co Ba Trav | 52 Lotissement le Cros D'Entassi | 2013 | SCI |
| Coldwell Banker St Barth Azur | Residence la Fons Couverte 950 Route Nationale | 2026 | SAS |
| Compagnie Francaise de Developpement Immobilier et Commercial et Compagnie | Les Jardins de la Mer | 2005 | SNC |
| Delbergue Associates | 13 Pl Neuve | 2019 | SARL |
| Dms Real Estate | 4 Rue du Four | 2024 | SAS |
| EURL Bird | Quartier Saint Pons les Mures Route Nationale | 2018 | SARL |
| Ecrin D'Azur | Les Jardins D'Adelaide 467 Chemin des Mures | 2026 | SARL |
| Federagences | Place Neuve Immobilier Place Neuve | 2024 | Association |
| Gach Immobilier | 36 All des Pins les Restanques | 2022 | SAS |
| Grimaud Immo | Angle Rue de Meunier Pl Vieille | 2019 | SARL |
| House Rentability | 26 Place du Sud | 2024 | SAS |
| Immobiliere de la Cite | Port Grimaud 1 Place des Artisans | 1977 | SARL |
| Immotep | Residence les Jardins de la Mer 125 Avenue de la Mer | 2020 | SARL |
| Inia | Batiment J Appartement 8 125 Avenue de la Mer | 2018 | SAS |
| Jager Immobilier | Passage du Cros Place Neuve | 2012 | SARL |
| Janssens Cote Provencale | La Fons Couverte | 2016 | SARL |
| K2s Immo | Les Restanques du Golfe de St Tropez 1113 Route de Bardasse | 2022 | SAS |
| L Immobiliere de Grimaud | L Immobiliere de Grimaud les Vitrines Route Nationale | 2010 | SAS |
| Lkr | 893 Avenue du Peyrat | 2019 | SAS |
| Logi Service Immobilier | Boutique No 4 12 Place du Marche | 2019 | SARL |
| Logi Service Immobilier | 22 Place du Sud | 2021 | SARL |
| M.g Immobilier | Les Villas de Grimaud 2, Porte A34, 640 Chemin des Vignaux | 2022 | SAS |
| Made In Provence | La Fons Couverte | 2021 | SARL |
| Mer Azur Immobilier | 224 Impasse des Vignes | 2022 | SARL |
| Mer Azur Immobilier | Residence les Jardins de la Mer | 2026 | SARL |
| Mer Mediterranee | Les Vitrines du Soleil Port Grimaud | 2005 | SARL |
| N.v.h. Conseil | 6 Rue du Gacharel | 2025 | SARL |
| New Place | Port-Grimaud 23 Place des Artisans | 2009 | SARL |
| New Place | Poprt Grimaud III 30 Place du Sud | 2018 | SARL |
| Ng Consulting | Les Terrasses 129 Rue de la Giscle | 2022 | SAS |
| Oenoplanet | Beauvalon Bartole 14 Boulevard Suane | 2013 | SARL |
| Palm Asset Management | Vla Floresto 63 Place des Grives | 2024 | SAS |
| Pascale Woods Real Estate Saint-Tropez &co | 6 Res les Pommiers | 2018 | SARL |
| Patge | Port Grimaud 19 Rue du Port Sud | 2008 | SARL |
| Patrimium | Za du Grand Pont Chez G2c 893 Avenue du Peyrat | 2026 | SARL |
| Place Neuve Immobilier | Place Neuve | 2016 | SAS |
| Port Grimaud Properties Ltd | Port Grimaud | 1991 | Société |
| SARL Smash | Maison de Campagne Port Grimaud Rue de L'Amarrage | 1989 | SARL |
| SAS Abc Immobilier | 24 Place des Artisans | 2026 | SAS |
| SAS Abc Immobilier | 20 Place Francois Spoerry | 2026 | SAS |
| SAS Jpm | 15 Pl Vieille | 2019 | SAS |
| SCI Saint Pons les Mures | Residence les Jardins de la Mer Bat J 125 Avenue de la Mer | 2021 | Société civile |
| Soc les Trois Rives I | 34 Rue des Trois Rives | 1996 | Société |
| Valerie Mourgues | 15 Pl Vieille | 2012 | SARL |
| Vertiges | Villa 2 21 Rue des Migraniers | 2013 | SARL |
| Whereland Real Estate | Lotissement Val Grimaud Quartier la Calade | 2008 | Société |
Villes proches de Grimaud
- Cogolin (25, à 5 km)
- La Garde-Freinet (6, à 6 km)
- Le Plan-de-la-Tour (12, à 7 km)
- La Môle (5, à 7 km)
- Gassin (28, à 8 km)
- Cavalaire-sur-Mer (31, à 11 km)
- Sainte-Maxime (97, à 12 km)
- La Croix-Valmer (29, à 12 km)
- Saint-Tropez (121, à 13 km)
- Rayol-Canadel-sur-Mer (8, à 13 km)
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de agences immobilières à Grimaud ?
Notre annuaire recense 59 agences immobilières à Grimaud (Var).
Quelle est la plus ancienne agence immobilière à Grimaud ?
L'établissement en activité le plus ancien à Grimaud a été créé en 1977.
Y a-t-il des réseaux ou franchises à Grimaud ?
20 des 59 établissements appartiennent à une entreprise possédant plusieurs établissements.
Vous gérez un établissement de cette liste ? Demander une correction ou son retrait.
Voir tous les agences immobilières dans le Var · Données : INSEE, base SIRENE des entreprises (licence ouverte Etalab). Seules les sociétés sont listées, aucun agent indépendant en nom propre..